2025-11-18 11:53:48 | 917教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(AI化工、精细化学品,含侯德榜、卓越班) | 3 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(辅修英语专业:除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 2 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 能源化学工程(新能源、碳中和方向) | 3 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 制药工程(含卓越计划班) | 3 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 药物制剂(纳米制剂,精准递送) | 3 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机器人工程 | 2 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械电子工程(智能感知与智能装备方向) | 2 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 2 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 4 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 2 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 3 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 5 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 高分子材料与工程(含新能源与功能高分子方向、创新实验班) | 2 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 无机非金属材料工程(含新能源与光电材料创新班) | 2 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 2 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 材料化学(辅修英语专业,智能医用材料方向:除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 2 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 材料化学(含能源存储材料、集成电路材料方向) | 2 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 2 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全、软件工程) | 6 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程 | 7 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应用化学 | 3 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学方向) | 4 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物工程(智能生物制造方向) | 2 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物技术(生物医药与大数据分析方向) | 3 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 食品科学与工程(健康食品安全智造方向) | 3 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 环境科学(环境大数据信息技术方向) | 3 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应急技术与管理 | 2 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 安全工程 | 8 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 资源循环科学与工程 | 2 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 6 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 采矿工程(智能采矿特色班) | 5 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 3 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 2 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 行政管理(大数据与政府治理方向) | 4 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 2 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 会计学(辅修英语专业:除基础专业学费外:超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 2 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 法学类(法学、法学(数字纪检方向)) | 2 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向;外语语种:英语) | 2 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 3 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(AI化工、精细化学品,含侯德榜、卓越班) | 6 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(辅修英语专业;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 5 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 能源化学工程(新能源、碳中和方向) | 5 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 制药工程(含卓越计划班) | 6 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 药物制剂(纳米制剂,精准递送) | 5 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机器人工程 | 4 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械电子工程(智能感知与智能装备方向) | 4 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 4 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 5 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 3 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 6 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 10 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能建造 | 2 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 高分子材料与工程(含新能源与功能高分子方向、创新实验班) | 4 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 高分子材料与工程(含高分子智能材料、智能成型方向) | 4 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 无机非金属材料工程(含新能源与光电材料创新班) | 4 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 5 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 材料化学(辅修英语专业,智能医用材料方向:除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 3 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 材料化学(含能源存储材料、集成电路材料方向) | 4 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 2 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全、软件工程) | 8 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程 | 14 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应用化学 | 11 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学方向) | 8 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物工程(智能生物制造方向) | 5 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物技术(生物医药与大数据分析方向) | 4 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 食品科学与工程(健康食品安全智造方向) | 3 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 环境科学(环境大数据信息技术方向) | 3 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应急技术与管理 | 2 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 安全工程 | 12 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 资源循环科学与工程 | 7 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 6 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 采矿工程(智能采矿特色班) | 6 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 3 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 2 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 行政管理(大数据与政府治理方向) | 4 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 2 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 会计学(辅修英语专业:除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 2 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 法学类(法学、法学(数字纪检方向)) | 2 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向;外语语种:英语) | 2 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 3 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 建筑学(学制:五年) | 20 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 城乡规划(学制:五年) | 11 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 17 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 17 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 行政管理(大数据与政府治理方向) | 20 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 10 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 会计学(辅修英语专业;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 4 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 会计学(ACCA国际注册会计师方向;除基础学费外,另外单独收取课程培训费1.2万元/年,只录取填报本专业志愿的考生) | 15 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 法学类(法学、法学(数字纪检方向)) | 24 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 法学(辅修英语专业;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 10 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 经济学(大数据金融方向) | 20 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 经济学(CFA国际特许金融分析师方向;除基础学费外,另外单独收取课程培训费1万元/年,只录取填报本专业志愿考生) | 11 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向;外语语种:英语) | 6 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(辅修法学专业:除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右;外语语种:英语) | 12 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(辅修电商专业跨境电商方向:除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右;外语语种:英语) | 11 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 22 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工程管理 | 38 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 建筑学(学制:五年) | 20 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 城乡规划(学制:五年) | 13 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 12 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 15 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 行政管理(大数据与政府治理方向) | 14 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 8 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 会计学(辅修英语专业:除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 6 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 会计学(ACCA国际注册会计师方向;除基础学费外,另外单独收取课程培训费1.2万元/年,只录取填报本专业志愿的考生) | 12 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统(商务智能决策方向) | 15 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 37 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 法学类(法学、法学(数字纪检方向)) | 16 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 知识产权(大数据与网络法学方向) | 10 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 法学(辅修英语专业;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 7 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 经济学(大数据金融方向) | 13 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 经济学(CFA国际特许金融分析师方向;除基础学费外,另外单独收取课程培训费1万元/年,只录取填报本专业志愿考生) | 10 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数字经济 | 22 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 英语(含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向;外语语种:英语) | 4 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 英语(辅修法学专业;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右;外语语种:英语) | 5 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 英语(辅修数经专业;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右;外语语种:英语) | 17 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 英语(辅修软件专业;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右;外语语种:英语) | 12 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 英语(辅修电商专业跨境电商方向:除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右;外语语种:英语) | 7 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 17 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 英语(辅修通信专业;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右;外语语种:英语) | 9 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(特色实验班) | 25 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(特色实验班) | 25 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 人工智能(特色实验班) | 25 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机器人工程(特色实验班) | 25 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程(特色实验班) | 25 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程(特色实验班) | 25 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(AI化工、精细化学品,含侯德榜、卓越班) | 56 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(辅修英语专业;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 9 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 能源化学工程(新能源、碳中和方向) | 24 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 制药工程(含卓越计划班) | 37 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 药物制剂(纳米制剂,精准递送) | 16 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机器人工程 | 34 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械电子工程(智能感知与智能装备方向) | 26 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 45 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 73 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 13 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 37 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 46 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程(含5G通信、智能通信方向) | 45 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息工程(含智能信息处理方向、智能信息系统方向) | 31 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 测控技术与仪器(智能传感器及智能工程方向) | 36 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 42 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 49 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能建造 | 27 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 高分子材料与工程(含新能源与功能高分子方向、创新实验班) | 16 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 高分子材料与工程(含高分子智能材料、智能成型方向) | 26 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 无机非金属材料工程(含新能源与光电材料创新班) | 52 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 25 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 材料化学(辅修英语专业,智能医用材料方向:除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 9 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 材料化学(含能源存储材料、集成电路材料方向) | 24 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 28 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全、软件工程) | 234 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 人工智能(深度学习、机器人、智能金融方向) | 29 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程 | 50 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应用化学 | 66 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向) | 46 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 34 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学方向) | 65 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 52 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工业设计(智能产品与交互设计方向) | 20 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物工程(智能生物制造方向) | 13 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物技术(生物医药与大数据分析方向) | 10 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 食品科学与工程(健康食品安全智造方向) | 6 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 环境科学(环境大数据信息技术方向) | 11 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应急技术与管理 | 3 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 安全工程 | 7 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(卓越菁英班) | 25 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应用化学(卓越菁英班) | 25 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 高分子材料与工程(卓越菁英班) | 25 | 5850/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物工程(卓越菁英班) | 25 | 4500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 53 | 38000/- |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||||

伏虎山麓、南湖北畔,四海俊彦聚化苑;大江奔流、黄龙山映,五秩春秋铸辉煌。
武汉工程大学创建于1972年,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省。1980年更名为武汉化工学院,改由原化工部主管。1998年划转到湖北省管理,实行中央与地方共建,以湖北省管理为主。2006年更名为武汉工程大学。学校是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学九大学科门类的多科性教学研究型大学,是湖北省重点建设高校,是湖北省“一流学科”建设高校。917教育网
学校现有武昌和流芳两个校区,占地约2000亩,是湖北省“绿化红旗单位”“生态园林式学校”。学校面向全国一本招生,现有全日制在校生25000人,其中博士、硕士研究生5000余人、本科生近20000人。学校与国外50余所大学(研究机构)建立了稳定的学术交流和合作关系,现有留学生300余人。学校办学条件完善,教学、科研、文体、生活设施齐备,学生宿舍均配有空调和热水供应。图书馆馆藏图书(含电子图书)297余万册,是湖北省高校“优秀图书馆”和“湖北省研究级文献收藏单位”。
以上,就是917教育网小编给大家带来的2025年高考武汉工程大学在湖北招生计划(2026年参考)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注917教育网:www.917edu.com
一、2025武汉理工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)64500/-湖北2025物理本科普通批道路桥梁与渡河工程14500/-湖北2025物理本科普通批交通运输类(交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)14500/-湖北
一、2025武汉轻工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批功能材料104000/-湖北2025物理本科普通批机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程(新型材料设计与制造方向)、智能制造工程)105200/-湖北2025物理本科普通批食品科学与工程类(食品科学与工程、粮食工程、食品营养与健康、食品质量与安全)155200/-湖北20
一、2025武汉大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批环境工程(国际创新班;环境科学、环境工程)64500/-湖北2025物理本科普通批电子信息类(地球与空间科学技术学院;电波传播与天线、地球物理学)25850/-湖北2025物理本科普通批工科试验班(数智建维与软件类:智能建造、给排水科学与工程、工程力学、土木工程)44500/-湖北202
一、2025武汉工程大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025物理本科批工商管理(数智化人才管理方向)54500/4江西2025物理本科批电子商务(含:大数据运营、跨境电商方向)34500/4江西2025物理本科批大数据管理与应用54500/4江西2025物理本科批法学类(法学、法学(数字纪检方向))34500/4江西2025物理本科批数字经济54500/4
一、2025武汉工程大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批经济学(CFA国际特许金融分析师方向)(除基础学费外,另外单独收取课程培训费1万元/年,只录取填报本专业志愿考生。)44500/4福建2025物理本科批经济学(大数据金融方向)34500/4福建2025物理本科批数字经济44500/4福建2025物理本科批英语(辅修电商专业跨境电商方向)
一、2025武汉体育学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批汉语国际教育(外语不低于90)64000/-湖北2025历史本科普通批英语(英语不低于90;外语语种:英语)95200/-湖北2025历史本科普通批新闻学155200/-湖北2025历史本科普通批公共事业管理25200/-湖北2025历史本科普通批广播电视编导1210350/-湖北2
一、2025湖北工程学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批电子信息工程55200/-湖北2025物理本科普通批电气工程及其自动化55200/-湖北2025物理本科普通批生物科学54000/-湖北2025物理本科普通批食品科学与工程54000/-湖北2025物理本科普通批药学54000/-湖北2025物理本科普通批机械设计制造及其自动化552
一、2025中国地质大学(武汉)在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班:地质学;色盲色弱受限)14500/-湖北2025物理本科普通批地质类(资源能源:资源勘查工程:色盲色弱受限)24500/-湖北2025物理本科普通批海洋科学类(海洋科学、海洋工程与技术;色盲色弱受限)14500/-湖北2025物理本科普
2024-02-22 01:34:20
2023-10-14 11:43:13
2023-10-27 04:49:46
2024-03-24 22:24:16
2025-07-26 11:42:29
2025-07-21 14:15:38