2023-09-05 01:04:42 | 917教育网

广东高位次排名在125296的考生能报考的大学名单有:辽宁石油化工大学、长春工业大学、湖州师范学院、青岛农业大学、潍坊医学院、衡阳师范学院、怀化学院、广东海洋大学、韶关学院、惠州学院,具体各大学录取位次如下:
1、遵义医科大学(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在125368名左右;
2、宁夏医科大学(首选物理,再选化学)2023年在广东录取位次排名在125525名左右;
3、嘉应学院(首选物理,再选化学)2023年在广东录取位次排名在125529名左右;
4、韶关学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在125580名左右;
5、福建江夏学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在125589名左右;
6、长江师范学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在125755名左右;
7、广东药科大学(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在广东录取位次排名在125899名左右;
8、怀化学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在125923名左右;
9、武夷学院(首选物理,再选化学)2023年在广东录取位次排名在126092名左右;
10、重庆三峡学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在126113名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遵义医科大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 125368 | 
| 2 | 宁夏医科大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 125525 | 
| 3 | 嘉应学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 125529 | 
| 4 | 韶关学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 125580 | 
| 5 | 福建江夏学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 125589 | 
| 6 | 长江师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 125755 | 
| 7 | 广东药科大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 125899 | 
| 8 | 怀化学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 125923 | 
| 9 | 武夷学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 126092 | 
| 10 | 重庆三峡学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 126113 | 
| 11 | 广东石油化工学院(首选物理,再选思想政治) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 126167 | 
| 12 | 上海杉达学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 126273 | 
| 13 | 辽宁石油化工大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 126433 | 
| 14 | 惠州学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 126455 | 
| 15 | 新疆师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 126473 | 
| 16 | 青海师范大学(首选物理,再选地理) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 126491 | 
| 17 | 广州航海学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 126498 | 
| 18 | 沈阳大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 126517 | 
| 19 | 湖州师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 126593 | 
| 20 | 潍坊医学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 511 | 126667 | 
| 21 | 韶关学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 126968 | 
| 22 | 衡阳师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127059 | 
| 23 | 广东海洋大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127182 | 
| 24 | 仲恺农业工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127256 | 
| 25 | 南昌医学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127359 | 
| 26 | 嘉应学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127673 | 
| 27 | 新余学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127804 | 
| 28 | 广东石油化工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127807 | 
| 29 | 贵州理工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127895 | 
| 30 | 广东石油化工学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127935 | 
| 31 | 广东金融学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 128057 | 
| 32 | 青岛农业大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 128085 | 
| 33 | 韶关学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128240 | 
| 34 | 广东医科大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128282 | 
| 35 | 锦州医科大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128321 | 
| 36 | 长春工业大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128430 | 
| 37 | 南京工业职业技术大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128552 | 
| 38 | 广西民族大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128565 | 
| 39 | 西安航空学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128595 | 
| 40 | 岭南师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128698 | 

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、遵义医科大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遵义医科大学(206)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 509 | 128223 | 
| 2 | 遵义医科大学(204)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 509 | 128672 | 
| 3 | 遵义医科大学(207)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 517 | 116373 | 
| 4 | 遵义医科大学(208)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 522 | 108401 | 
| 5 | 遵义医科大学(205)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 555 | 64975 | 
| 6 | 遵义医科大学(207)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 502 | 131490 | 
| 7 | 遵义医科大学(205)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 519 | 108520 | 
| 8 | 遵义医科大学(206)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 526 | 98816 | 
| 9 | 遵义医科大学(204)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 539 | 82863 | 
2、宁夏医科大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏医科大学(201)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 507 | 131465 | 
| 2 | 宁夏医科大学(202)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 547 | 73873 | 
3、嘉应学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉应学院(212)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 496 | 148742 | 
| 2 | 嘉应学院(211)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 496 | 148498 | 
| 3 | 嘉应学院(136)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 518 | 115511 | 
| 4 | 嘉应学院(137)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 520 | 111903 | 
| 5 | 嘉应学院(135)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 520 | 111393 | 
| 6 | 嘉应学院(117)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 107806 | 
| 7 | 嘉应学院(120)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 106705 | 
| 8 | 嘉应学院(129)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 525 | 103853 | 
| 9 | 嘉应学院(118)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 529 | 99503 | 
| 10 | 嘉应学院(142)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 528 | 99874 | 
| 11 | 嘉应学院(134)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 529 | 99448 | 
| 12 | 嘉应学院(133)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 530 | 97688 | 
| 13 | 嘉应学院(143)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 529 | 98473 | 
| 14 | 嘉应学院(124)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 530 | 97682 | 
| 15 | 嘉应学院(139)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 530 | 97616 | 
| 16 | 嘉应学院(125)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 530 | 97476 | 
| 17 | 嘉应学院(121)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 530 | 96776 | 
| 18 | 嘉应学院(128)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 532 | 95154 | 
| 19 | 嘉应学院(131)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 533 | 92946 | 
| 20 | 嘉应学院(138)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 534 | 92314 | 
| 21 | 嘉应学院(119)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 534 | 92053 | 
| 22 | 嘉应学院(141)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 535 | 90669 | 
| 23 | 嘉应学院(127)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 536 | 88591 | 
| 24 | 嘉应学院(104)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 536 | 88438 | 
| 25 | 嘉应学院(132)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 539 | 85135 | 
| 26 | 嘉应学院(140)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 539 | 84732 | 
| 27 | 嘉应学院(123)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 539 | 84677 | 
| 28 | 嘉应学院(130)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 540 | 82957 | 
| 29 | 嘉应学院(116)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 543 | 79245 | 
| 30 | 嘉应学院(126)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 550 | 71125 | 
| 31 | 嘉应学院(122)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 550 | 70481 | 
| 32 | 嘉应学院(103)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 551 | 68967 | 
| 33 | 嘉应学院(102)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 561 | 57124 | 
| 34 | 嘉应学院(101)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 563 | 55321 | 
| 35 | 嘉应学院(206)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 500 | 143029 | 
| 36 | 嘉应学院(204)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 501 | 141545 | 
| 37 | 嘉应学院(202)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 501 | 141183 | 
| 38 | 嘉应学院(205)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 504 | 136778 | 
| 39 | 嘉应学院(203)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 505 | 134052 | 
| 40 | 嘉应学院(209)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 506 | 133245 | 
| 41 | 嘉应学院(210)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 513 | 123040 | 
| 42 | 嘉应学院(207)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 513 | 122127 | 
| 43 | 嘉应学院(201)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 513 | 121832 | 
| 44 | 嘉应学院(208)(首选物理,再选思想政治) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 106774 | 
| 45 | 嘉应学院(213)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 541 | 82165 | 
| 46 | 嘉应学院(211)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 484 | 156550 | 
| 47 | 嘉应学院(212)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 485 | 154224 | 
| 48 | 嘉应学院(149)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 501 | 132539 | 
| 49 | 嘉应学院(144)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 502 | 131307 | 
| 50 | 嘉应学院(151)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 504 | 128862 | 
| 51 | 嘉应学院(142)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 503 | 129443 | 
| 52 | 嘉应学院(152)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 504 | 128687 | 
| 53 | 嘉应学院(153)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 505 | 127086 | 
| 54 | 嘉应学院(141)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 504 | 127960 | 
| 55 | 嘉应学院(147)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 505 | 126572 | 
| 56 | 嘉应学院(146)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 506 | 125587 | 
| 57 | 嘉应学院(143)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 507 | 123819 | 
| 58 | 嘉应学院(140)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 508 | 123392 | 
| 59 | 嘉应学院(150)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 508 | 123106 | 
| 60 | 嘉应学院(138)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 510 | 120662 | 
| 61 | 嘉应学院(145)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 510 | 119713 | 
| 62 | 嘉应学院(135)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 510 | 120614 | 
| 63 | 嘉应学院(148)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 517 | 110530 | 
| 64 | 嘉应学院(139)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 511 | 118249 | 
| 65 | 嘉应学院(134)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 518 | 109182 | 
| 66 | 嘉应学院(136)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 524 | 101114 | 
| 67 | 嘉应学院(137)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 526 | 98695 | 
| 68 | 嘉应学院(126)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 526 | 98550 | 
| 69 | 嘉应学院(133)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 532 | 90751 | 
| 70 | 嘉应学院(121)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 534 | 88208 | 
| 71 | 嘉应学院(124)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 536 | 86415 | 
| 72 | 嘉应学院(123)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 540 | 81204 | 
| 73 | 嘉应学院(125)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 543 | 77939 | 
| 74 | 嘉应学院(122)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 545 | 75063 | 
| 75 | 嘉应学院(502)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 431 | 223076 | 
| 76 | 嘉应学院(501)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 437 | 216295 | 
| 77 | 嘉应学院(503)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 457 | 192326 | 
| 78 | 嘉应学院(206)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 486 | 152922 | 
| 79 | 嘉应学院(205)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 490 | 147893 | 
| 80 | 嘉应学院(204)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 493 | 143872 | 
| 81 | 嘉应学院(202)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 486 | 152782 | 
| 82 | 嘉应学院(209)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 493 | 143534 | 
| 83 | 嘉应学院(203)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 493 | 142955 | 
| 84 | 嘉应学院(207)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 496 | 138822 | 
| 85 | 嘉应学院(201)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 497 | 137602 | 
| 86 | 嘉应学院(208)(首选物理,再选思想政治) | 2021 | 物理类 | 广东 | 500 | 133325 | 
| 87 | 嘉应学院(210)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 500 | 133216 | 
4、韶关学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韶关学院(220)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 496 | 148640 | 
| 2 | 韶关学院(227)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 497 | 146660 | 
| 3 | 韶关学院(230)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 500 | 142635 | 
| 4 | 韶关学院(231)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 502 | 138717 | 
| 5 | 韶关学院(229)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 504 | 136103 | 
| 6 | 韶关学院(228)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 505 | 134695 | 
| 7 | 韶关学院(150)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 519 | 112994 | 
| 8 | 韶关学院(152)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 520 | 111773 | 
| 9 | 韶关学院(141)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 520 | 111409 | 
| 10 | 韶关学院(144)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 521 | 111122 | 
| 11 | 韶关学院(138)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 522 | 109666 | 
| 12 | 韶关学院(142)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 522 | 108327 | 
| 13 | 韶关学院(139)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 107939 | 
| 14 | 韶关学院(140)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 107290 | 
| 15 | 韶关学院(149)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 107024 | 
| 16 | 韶关学院(151)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 524 | 106500 | 
| 17 | 韶关学院(143)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 525 | 104093 | 
| 18 | 韶关学院(156)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 527 | 101034 | 
| 19 | 韶关学院(147)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 530 | 97587 | 
| 20 | 韶关学院(148)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 530 | 97289 | 
| 21 | 韶关学院(155)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 531 | 96721 | 
| 22 | 韶关学院(145)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 531 | 95434 | 
| 23 | 韶关学院(154)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 532 | 94570 | 
| 24 | 韶关学院(146)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 532 | 93968 | 
| 25 | 韶关学院(157)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 535 | 90278 | 
| 26 | 韶关学院(153)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 538 | 86625 | 
| 27 | 韶关学院(110)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 538 | 86651 | 
| 28 | 韶关学院(111)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 538 | 86248 | 
| 29 | 韶关学院(108)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 538 | 85557 | 
| 30 | 韶关学院(112)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 549 | 72233 | 
| 31 | 韶关学院(114)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 550 | 71147 | 
| 32 | 韶关学院(109)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 550 | 70834 | 
| 33 | 韶关学院(113)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 555 | 64798 | 
| 34 | 韶关学院(501)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 493 | 154225 | 
| 35 | 韶关学院(234)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 504 | 136986 | 
| 36 | 韶关学院(216)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 507 | 131376 | 
| 37 | 韶关学院(224)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 507 | 131098 | 
| 38 | 韶关学院(214)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 509 | 127819 | 
| 39 | 韶关学院(226)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 510 | 126997 | 
| 40 | 韶关学院(217)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 511 | 125958 | 
| 41 | 韶关学院(221)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 513 | 123021 | 
| 42 | 韶关学院(219)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 514 | 120112 | 
| 43 | 韶关学院(215)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 517 | 115833 | 
| 44 | 韶关学院(223)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 518 | 114796 | 
| 45 | 韶关学院(232)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 518 | 114506 | 
| 46 | 韶关学院(233)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 107626 | 
| 47 | 韶关学院(222)(首选物理,再选思想政治) | 2022 | 物理类 | 广东 | 524 | 105683 | 
| 48 | 韶关学院(225)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 527 | 101776 | 
| 49 | 韶关学院(218)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 544 | 78751 | 
| 50 | 韶关学院(502)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 428 | 226626 | 
| 51 | 韶关学院(205)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 484 | 155929 | 
| 52 | 韶关学院(213)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 492 | 144359 | 
| 53 | 韶关学院(211)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 485 | 154292 | 
| 54 | 韶关学院(212)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 494 | 141843 | 
| 55 | 韶关学院(005)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 504 | 128999 | 
| 56 | 韶关学院(004)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 504 | 128241 | 
| 57 | 韶关学院(003)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 506 | 125401 | 
| 58 | 韶关学院(019)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 507 | 124586 | 
| 59 | 韶关学院(013)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 509 | 122078 | 
| 60 | 韶关学院(006)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 510 | 120074 | 
| 61 | 韶关学院(012)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 511 | 118244 | 
| 62 | 韶关学院(007)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 512 | 117427 | 
| 63 | 韶关学院(002)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 513 | 116486 | 
| 64 | 韶关学院(018)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 513 | 115562 | 
| 65 | 韶关学院(001)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 517 | 111048 | 
| 66 | 韶关学院(011)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 515 | 113268 | 
| 67 | 韶关学院(017)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 517 | 110175 | 
| 68 | 韶关学院(010)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 518 | 109415 | 
| 69 | 韶关学院(014)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 518 | 109781 | 
| 70 | 韶关学院(015)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 518 | 109370 | 
| 71 | 韶关学院(020)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 519 | 107521 | 
| 72 | 韶关学院(016)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 519 | 107501 | 
| 73 | 韶关学院(108)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 521 | 104761 | 
| 74 | 韶关学院(107)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 523 | 103208 | 
| 75 | 韶关学院(008)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 524 | 101021 | 
| 76 | 韶关学院(106)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 525 | 100713 | 
| 77 | 韶关学院(009)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 528 | 96889 | 
| 78 | 韶关学院(105)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 534 | 87921 | 
| 79 | 韶关学院(101)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 537 | 84753 | 
| 80 | 韶关学院(102)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 537 | 84678 | 
| 81 | 韶关学院(104)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 542 | 79199 | 
| 82 | 韶关学院(103)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 554 | 65562 | 
| 83 | 韶关学院(501)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 455 | 195009 | 
| 84 | 韶关学院(503)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 459 | 189667 | 
| 85 | 韶关学院(504)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 461 | 186957 | 
