2023-09-05 01:04:44 | 917教育网

广东高位次排名在126752的考生能报考的大学名单有:山西农业大学、长春工业大学、吉林农业大学、安徽农业大学、上饶师范学院、青岛农业大学、衡阳师范学院、广东海洋大学、韶关学院、肇庆学院,具体各大学录取位次如下:
1、韶关学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在126968名左右;
2、衡阳师范学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在127059名左右;
3、广东海洋大学(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在广东录取位次排名在127182名左右;
4、仲恺农业工程学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在127256名左右;
5、南昌医学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在127359名左右;
6、嘉应学院(首选物理,再选化学/地理(2选1))2023年在广东录取位次排名在127673名左右;
7、新余学院(首选物理,再选化学)2023年在广东录取位次排名在127804名左右;
8、广东石油化工学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在127807名左右;
9、贵州理工学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在127895名左右;
10、广东石油化工学院(首选物理,再选化学/地理(2选1))2023年在广东录取位次排名在127935名左右;917教育网

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韶关学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 126968 | 
| 2 | 衡阳师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127059 | 
| 3 | 广东海洋大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127182 | 
| 4 | 仲恺农业工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127256 | 
| 5 | 南昌医学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127359 | 
| 6 | 嘉应学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127673 | 
| 7 | 新余学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127804 | 
| 8 | 广东石油化工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127807 | 
| 9 | 贵州理工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127895 | 
| 10 | 广东石油化工学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 127935 | 
| 11 | 广东金融学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 128057 | 
| 12 | 青岛农业大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 510 | 128085 | 
| 13 | 韶关学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128240 | 
| 14 | 广东医科大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128282 | 
| 15 | 锦州医科大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128321 | 
| 16 | 长春工业大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128430 | 
| 17 | 南京工业职业技术大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128552 | 
| 18 | 广西民族大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128565 | 
| 19 | 西安航空学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128595 | 
| 20 | 岭南师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128698 | 
| 21 | 吉林农业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128780 | 
| 22 | 五邑大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128852 | 
| 23 | 北部湾大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128903 | 
| 24 | 合肥学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 128945 | 
| 25 | 广东药科大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 129006 | 
| 26 | 菏泽学院(首选物理,再选思想政治) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 129010 | 
| 27 | 琼台师范学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 129033 | 
| 28 | 吉林财经大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 129138 | 
| 29 | 湖南财政经济学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 129237 | 
| 30 | 三明学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 129268 | 
| 31 | 陕西理工大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 129405 | 
| 32 | 肇庆学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 129448 | 
| 33 | 上饶师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 129464 | 
| 34 | 山西农业大学(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 129491 | 
| 35 | 安徽农业大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 129531 | 
| 36 | 岭南师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 129532 | 
| 37 | 喀什大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 509 | 129596 | 
| 38 | 甘肃中医药大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 508 | 129624 | 
| 39 | 长春工业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 508 | 129630 | 
| 40 | 广东海洋大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 508 | 129649 | 

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、韶关学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韶关学院(220)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 496 | 148640 | 
| 2 | 韶关学院(227)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 497 | 146660 | 
| 3 | 韶关学院(230)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 500 | 142635 | 
| 4 | 韶关学院(231)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 502 | 138717 | 
| 5 | 韶关学院(229)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 504 | 136103 | 
| 6 | 韶关学院(228)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 505 | 134695 | 
| 7 | 韶关学院(150)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 519 | 112994 | 
| 8 | 韶关学院(152)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 520 | 111773 | 
| 9 | 韶关学院(141)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 520 | 111409 | 
| 10 | 韶关学院(144)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 521 | 111122 | 
| 11 | 韶关学院(138)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 522 | 109666 | 
| 12 | 韶关学院(142)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 522 | 108327 | 
| 13 | 韶关学院(139)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 107939 | 
| 14 | 韶关学院(140)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 107290 | 
| 15 | 韶关学院(149)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 107024 | 
| 16 | 韶关学院(151)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 524 | 106500 | 
| 17 | 韶关学院(143)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 525 | 104093 | 
| 18 | 韶关学院(156)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 527 | 101034 | 
| 19 | 韶关学院(147)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 530 | 97587 | 
| 20 | 韶关学院(148)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 530 | 97289 | 
| 21 | 韶关学院(155)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 531 | 96721 | 
| 22 | 韶关学院(145)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 531 | 95434 | 
| 23 | 韶关学院(154)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 532 | 94570 | 
| 24 | 韶关学院(146)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 532 | 93968 | 
| 25 | 韶关学院(157)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 535 | 90278 | 
| 26 | 韶关学院(153)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 538 | 86625 | 
| 27 | 韶关学院(110)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 538 | 86651 | 
| 28 | 韶关学院(111)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 538 | 86248 | 
| 29 | 韶关学院(108)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 538 | 85557 | 
| 30 | 韶关学院(112)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 549 | 72233 | 
| 31 | 韶关学院(114)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 550 | 71147 | 
| 32 | 韶关学院(109)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 550 | 70834 | 
| 33 | 韶关学院(113)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 555 | 64798 | 
| 34 | 韶关学院(501)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 493 | 154225 | 
| 35 | 韶关学院(234)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 504 | 136986 | 
| 36 | 韶关学院(216)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 507 | 131376 | 
| 37 | 韶关学院(224)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 507 | 131098 | 
| 38 | 韶关学院(214)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 509 | 127819 | 
| 39 | 韶关学院(226)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 510 | 126997 | 
| 40 | 韶关学院(217)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 511 | 125958 | 
| 41 | 韶关学院(221)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 513 | 123021 | 
| 42 | 韶关学院(219)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 514 | 120112 | 
| 43 | 韶关学院(215)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 517 | 115833 | 
| 44 | 韶关学院(223)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 518 | 114796 | 
| 45 | 韶关学院(232)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 518 | 114506 | 
| 46 | 韶关学院(233)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 107626 | 
| 47 | 韶关学院(222)(首选物理,再选思想政治) | 2022 | 物理类 | 广东 | 524 | 105683 | 
| 48 | 韶关学院(225)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 527 | 101776 | 
| 49 | 韶关学院(218)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 544 | 78751 | 
| 50 | 韶关学院(502)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 428 | 226626 | 
| 51 | 韶关学院(205)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 484 | 155929 | 
| 52 | 韶关学院(213)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 492 | 144359 | 
| 53 | 韶关学院(211)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 485 | 154292 | 
| 54 | 韶关学院(212)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 494 | 141843 | 
| 55 | 韶关学院(005)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 504 | 128999 | 
| 56 | 韶关学院(004)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 504 | 128241 | 
| 57 | 韶关学院(003)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 506 | 125401 | 
| 58 | 韶关学院(019)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 507 | 124586 | 
| 59 | 韶关学院(013)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 509 | 122078 | 
| 60 | 韶关学院(006)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 510 | 120074 | 
| 61 | 韶关学院(012)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 511 | 118244 | 
| 62 | 韶关学院(007)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 512 | 117427 | 
| 63 | 韶关学院(002)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 513 | 116486 | 
| 64 | 韶关学院(018)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 513 | 115562 | 
| 65 | 韶关学院(001)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 517 | 111048 | 
| 66 | 韶关学院(011)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 515 | 113268 | 
| 67 | 韶关学院(017)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 517 | 110175 | 
| 68 | 韶关学院(010)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 518 | 109415 | 
| 69 | 韶关学院(014)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 518 | 109781 | 
| 70 | 韶关学院(015)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 518 | 109370 | 
| 71 | 韶关学院(020)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 519 | 107521 | 
| 72 | 韶关学院(016)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 519 | 107501 | 
| 73 | 韶关学院(108)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 521 | 104761 | 
| 74 | 韶关学院(107)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 523 | 103208 | 
| 75 | 韶关学院(008)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 524 | 101021 | 
| 76 | 韶关学院(106)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 525 | 100713 | 
| 77 | 韶关学院(009)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 528 | 96889 | 
| 78 | 韶关学院(105)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 534 | 87921 | 
| 79 | 韶关学院(101)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 537 | 84753 | 
| 80 | 韶关学院(102)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 537 | 84678 | 
| 81 | 韶关学院(104)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 542 | 79199 | 
| 82 | 韶关学院(103)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 554 | 65562 | 
| 83 | 韶关学院(501)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 455 | 195009 | 
| 84 | 韶关学院(503)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 459 | 189667 | 
| 85 | 韶关学院(504)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 461 | 186957 | 
| 86 | 韶关学院(214)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 480 | 160950 | 
| 87 | 韶关学院(219)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 486 | 152691 | 
| 88 | 韶关学院(206)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 489 | 149527 | 
| 89 | 韶关学院(203)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 491 | 146568 | 
| 90 | 韶关学院(215)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 489 | 149250 | 
| 91 | 韶关学院(201)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 492 | 145512 | 
| 92 | 韶关学院(210)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 493 | 143155 | 
| 93 | 韶关学院(209)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 494 | 142256 | 
| 94 | 韶关学院(204)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 497 | 138020 | 
| 95 | 韶关学院(207)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 497 | 137937 | 
| 96 | 韶关学院(217)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 498 | 136892 | 
| 97 | 韶关学院(218)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 498 | 137127 | 
| 98 | 韶关学院(216)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 500 | 133706 | 
| 99 | 韶关学院(202)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 500 | 133201 | 
| 100 | 韶关学院(208)(首选物理,再选思想政治) | 2021 | 物理类 | 广东 | 506 | 125544 | 
2、衡阳师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衡阳师范学院(205)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 520 | 111198 | 
| 2 | 衡阳师范学院(208)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 522 | 109684 | 
| 3 | 衡阳师范学院(204)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 526 | 103302 | 
| 4 | 衡阳师范学院(206)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 532 | 93904 | 
| 5 | 衡阳师范学院(207)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 544 | 78152 | 
| 6 | 衡阳师范学院(203)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 517 | 110287 | 
| 7 | 衡阳师范学院(202)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 520 | 107193 | 
| 8 | 衡阳师范学院(204)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 532 | 91446 | 
3、广东海洋大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东海洋大学(215)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 514 | 120163 | 
| 2 | 广东海洋大学(213)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 521 | 110395 | 
| 3 | 广东海洋大学(214)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 534 | 91320 | 
| 4 | 广东海洋大学(102)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 487 | 162646 | 
| 5 | 广东海洋大学(101)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 494 | 151527 | 
| 6 | 广东海洋大学(208)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 499 | 143630 | 
| 7 | 广东海洋大学(207)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 506 | 132361 | 
| 8 | 广东海洋大学(206)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 507 | 132226 | 
| 9 | 广东海洋大学(205)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 508 | 130045 | 
| 10 | 广东海洋大学(220)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 509 | 128346 | 
| 11 | 广东海洋大学(217)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 512 | 124385 | 
| 12 | 广东海洋大学(216)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 510 | 127339 | 
| 13 | 广东海洋大学(203)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 513 | 121879 | 
| 14 | 广东海洋大学(210)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 515 | 119669 | 
| 15 | 广东海洋大学(209)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 513 | 121804 | 
| 16 | 广东海洋大学(219)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 520 | 111613 | 
| 17 | 广东海洋大学(202)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 107355 | 
| 18 | 广东海洋大学(212)(首选物理,再选思想政治) | 2022 | 物理类 | 广东 | 524 | 106114 | 
| 19 | 广东海洋大学(204)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 525 | 104012 | 
| 20 | 广东海洋大学(211)(首选物理,再选生物/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 529 | 98976 | 
| 21 | 广东海洋大学(218)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 536 | 89392 | 
| 22 | 广东海洋大学(201)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 541 | 82737 | 
| 23 | 广东海洋大学(206)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 515 | 113328 | 
| 24 | 广东海洋大学(202)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 519 | 108368 | 
| 25 | 广东海洋大学(204)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 531 | 92640 | 
| 26 | 广东海洋大学(297)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 437 | 215782 | 
| 27 | 广东海洋大学(296)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 473 | 170399 | 
| 28 | 广东海洋大学(211)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 484 | 156382 | 
| 29 | 广东海洋大学(223)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 497 | 137732 | 
| 30 | 广东海洋大学(209)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 498 | 136702 | 
| 31 | 广东海洋大学(207)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 501 | 131947 | 
| 32 | 广东海洋大学(294)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 503 | 129225 | 
| 33 | 广东海洋大学(213)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 505 | 127090 | 
| 34 | 广东海洋大学(215)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 506 | 125816 | 
| 35 | 广东海洋大学(293)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 507 | 123712 | 
| 36 | 广东海洋大学(201)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 507 | 124067 | 
| 37 | 广东海洋大学(203)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 515 | 113888 | 
| 38 | 广东海洋大学(217)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 512 | 117341 | 
| 39 | 广东海洋大学(291)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 509 | 120890 | 
| 40 | 广东海洋大学(219)(首选物理,再选地理/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 520 | 106100 | 
| 41 | 广东海洋大学(221)(首选物理,再选思想政治) | 2021 | 物理类 | 广东 | 515 | 113617 | 
| 42 | 广东海洋大学(292)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 532 | 90712 | 
| 43 | 广东海洋大学(205)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 533 | 89973 | 
4、仲恺农业工程学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲恺农业工程学院(207)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 496 | 149486 | 
| 2 | 仲恺农业工程学院(206)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 507 | 130757 | 
| 3 | 仲恺农业工程学院(203)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 509 | 129172 | 
| 4 | 仲恺农业工程学院(205)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 506 | 132583 | 
| 5 | 仲恺农业工程学院(202)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 510 | 127009 | 
| 6 | 仲恺农业工程学院(204)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 522 | 109571 | 
| 7 | 仲恺农业工程学院(207)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 476 | 166729 | 
| 8 | 仲恺农业工程学院(203)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 497 | 138317 | 
| 9 | 仲恺农业工程学院(202)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 497 | 138116 | 
| 10 | 仲恺农业工程学院(201)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 501 | 132963 | 
5、南昌医学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌医学院(208)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 503 | 137372 | 
| 2 | 南昌医学院(207)(首选物理,再选生物) | 2022 | 物理类 | 广东 | 507 | 131827 | 
| 3 | 南昌医学院(206)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 525 | 104526 | 
| 4 | 南昌医学院(204)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 528 | 100036 | 
| 5 | 南昌医学院(205)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 546 | 75892 | 
| 6 | 南昌医学院(214)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 485 | 155329 | 
| 7 | 南昌医学院(213)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 502 | 131690 | 
| 8 | 南昌医学院(211)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 502 | 131061 | 
| 9 | 南昌医学院(209)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 506 | 125201 | 
| 10 | 南昌医学院(212)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 508 | 123284 | 
| 11 | 南昌医学院(208)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 509 | 121077 | 
| 12 | 南昌医学院(210)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 510 | 120110 | 
| 13 | 南昌医学院(207)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 526 | 99149 | 
| 14 | 南昌医学院(206)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 527 | 98088 | 
| 15 | 南昌医学院(205)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 533 | 89693 | 
 
                        2024-02-22 01:34:20
 
                        2024-03-14 14:32:03
 
                        2024-03-25 05:18:29
 
                        2024-03-22 10:25:57
 
                        2024-03-30 08:23:09
 
                        2024-06-12 13:17:57